2023. aastal oli ettevõtte SIA "Pablo & Barenboim" müügitulu 46.1 tuhat EUR ja kahjum 7.1 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 2 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Artūrs Liekna.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
| aasta | 2023Viimane |
|---|---|
Müügitulu | 46,1k € |
Kasum | -7,1k € |
Varad | 192 € |
Kohustised | 7,3k € |
Omakapital | -7,1k € |
Töötajad | 3 |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 4 aastat | 453 - 457 | 62% | |
Müügitulu |
| Aizliegums | - | 2023. gada 7. septembris | 16664/069/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2023. gada 7. septembris | 16664/069/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 7. septembris | 16664/069/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 7. septembris | 16664/069/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 7. septembris | 16664/069/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 7. septembris | 16664/069/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 5. marts | 05500/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 25. septembris | 32.1/17.22.1/34079 | Valsts ieņēmumu dienests |
Tegevus peatatud |
Võimalikud maksuvõlad |
Kahjumis |
Puudulik aruandlus |
| 46 062,00 € |
69 - 73 |
90% |
Kasum | -7070,00 € | 1152 - 1156 | 3% |
Omakapital | -7065,00 € | - | 10% |
Varad | 192,00 € | 616 - 620 | 10% |
Likviidsus | 0.03 | - | 10% |
Tasuvus | -15.3% | - | 10% |
Põhikapital | 5,00 € | - | 10% |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "Pablo & Barenboim" juriidiline aadress on Rīga, Aizupes iela 10, LV-1004.
2023. aastal oli SIA "Pablo & Barenboim" müügitulu 46 062 EUR ja kahjum 7070 EUR. Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "Pablo & Barenboim" keskmiselt 2 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "Pablo & Barenboim" tegelikud kasusaajad on Artūrs Liekna. Vaata omanike infot
Ei, SIA "Pablo & Barenboim" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "Pablo & Barenboim" ligikaudu 413,12 € kuus (neto ~ 369,74 €). Vaata palgainfot
SIA "Pablo & Barenboim" asutati 22. november 2022. Ettevõte on tegutsenud juba 4 aastat.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Artūrs Liekna | 1 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Artūrs Liekna | LV |