2024. aastal oli ettevõtte SIA "1 nav 2" müügitulu 22 tuhat EUR ja kasum 3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Edgars Binovskis.
Hoiatus
Töötajate keskmine palk on miinimumpalga tasemel või madalam
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08747/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08749/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| aasta | 2024Viimane | 2023 |
|---|---|---|
Müügitulu | 22k € -35.6% | 34,1k € |
Kasum | 3k € +471.5% | 526 € |
Varad | 5,8k € +100.2% | 2,9k € |
Kohustised | 2,1k € +5.0% | 2k € |
Omakapital | 3,5k € +570.6% | 527 € |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2023. gada 12. jūnijs |
| 08746/062/2023-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08748/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08748/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08746/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08749/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08747/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08747/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08749/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08746/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08748/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08747/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08749/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08746/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08748/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08747/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08749/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08746/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 12. jūnijs | 08748/062/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
Üldhinnang | B+84/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 35/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "1 nav 2" juriidiline aadress on Rīga, Ropažu iela 105 - 9, LV-1006.
2024. aastal oli SIA "1 nav 2" müügitulu 21 972 EUR ja kasum 3006 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
SIA "1 nav 2" tegelikud kasusaajad on Edgars Binovskis. Vaata omanike infot
Ei, SIA "1 nav 2" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "1 nav 2" asutati 6. juuni 2023. Ettevõte on tegutsenud juba 3 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 3 aastat | 373 - 377 | 57% | |
Müügitulu | 21 972,00 € | 434 - 438 | 33% | |
Kasum | 3006,00 € | 126 - 130 | 85% | |
Omakapital | 3534,00 € | 196 - 200 | 48% | |
Varad | 5799,00 € | 206 - 210 | 69% | |
Investeeringud | 3005,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 1.32 | - | 40% | |
Tasuvus | 13.7% | - | 25% | |
Põhikapital | 1,00 € | - | 10% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Edgars Binovskis | 1 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Edgars Binovskis | LV |