Tegelikud kasusaajad: Mārtiņš Larka.
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -227 € | 2700 € | 127 € | 2573 € | 0 |
Üldhinnang | C+60/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 3 aastat |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| SIA "Life Road" | 2024. gada 17. oktobris |
Arcom International SIA juriidiline aadress on Madonas nov., Sarkaņu pag., "Agmāres".
Arcom International SIA tegelikud kasusaajad on Mārtiņš Larka. Vaata omanike infot
Ei, Arcom International SIA ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Arcom International SIA asutati 13. september 2023. Ettevõte on tegutsenud juba 3 aastat.
| 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Puudulik aruandlus | |
- |
0% |
Kasum | -227,00 € | - | 0% |
Omakapital | 2573,00 € | - | 0% |
Varad | 2700,00 € | - | 0% |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Larka Mārtiņš | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Mārtiņš Larka | - | - |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.