2023. aastal oli ettevõtte SIA NIOTS müügitulu 9.7 tuhat EUR ja kasum 587 EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Sandra Žadeiķe.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| aasta | 2023Viimane |
|---|---|
Müügitulu | 9,7k € |
Kasum | 587 € |
Varad | 3,4k € |
Kohustised | 0 € |
Omakapital | 3,4k € |
Töötajad | 1 |
Üldhinnang | A86/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Madal |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 3 aastat | 823 - 827 | 31% | |
Müügitulu |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA NIOTS juriidiline aadress on Jēkabpils nov., Jēkabpils, Nameja iela 14 - 52, LV-5201.
2023. aastal oli SIA NIOTS müügitulu 9697 EUR ja kasum 587 EUR. Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA NIOTS keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA NIOTS tegelikud kasusaajad on Sandra Žadeiķe. Vaata omanike infot
Ei, SIA NIOTS ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA NIOTS ligikaudu 425,34 € kuus (neto ~ 380,68 €). Vaata palgainfot
SIA NIOTS asutati 15. september 2023. Ettevõte on tegutsenud juba 3 aastat.
| Aizliegums |
| - |
| 2025. gada 21. jūlijs |
| 30.3/17.37/78628 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 21. jūlijs | 30.3/17.37/78628 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās datu ticamības novērtējuma daļa |
Puuduvad riskimärked |
Maksuvõlad puuduvad |
Kasumis |
Puudulik aruandlus |
| 9697,00 € |
542 - 546 |
19% |
Kasum | 587,00 € | 286 - 290 | 76% |
Omakapital | 3387,00 € | 258 - 262 | 42% |
Varad | 3387,00 € | 359 - 363 | 48% |
Tasuvus | 6.1% | - | 10% |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 90% |
2023. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Žadeiķe | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Sandra Žadeiķe | LV |