Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Üldhinnang | C50/100 |
Finantsiline tervis | 50/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA AG Movers juriidiline aadress on Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Tušķi, "Rukmāri", LV-3003.
2024. aastal töötas ettevõttes SIA AG Movers keskmiselt 2 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA AG Movers tegelikud kasusaajad on Alvis Gubernatorovs. Vaata omanike infot
Ei, SIA AG Movers ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA AG Movers asutati 4. september 2024. Ettevõte on tegutsenud juba 2 aastat.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2026. gada 9. janvāris |
| 32.1/17.22.1/557 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
Tegevus peatatud |
Võimalikud maksuvõlad |
Finantsandmed puuduvad |
Puudulik aruandlus |
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Alvis Gubernatorovs | 4000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Alvis Gubernatorovs | LV |