Tegelikud kasusaajad: Jacob Stolt-Nielsen, Rune Ulvang, Tor Arne Pedersen.
| aasta | 2025Viimane |
|---|---|
Müügitulu | 0 € |
Kasum | -162 € |
Varad | 4,5k € |
Kohustised | 1,8k € |
Omakapital | 2,6k € |
Töötajad | 0 |
Üldhinnang | C+60/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 1 aasta | - | 0% | |
Kasum | -162,00 € |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Juhatuse liige | Üksi |
Baltic Power Data Center SIA juriidiline aadress on Rīga, Miesnieku iela 8, LV-1050.
Baltic Power Data Center SIA tegelikud kasusaajad on Jacob Stolt-Nielsen, Rune Ulvang ja Tor Arne Pedersen. Vaata omanike infot
Ei, Baltic Power Data Center SIA ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Baltic Power Data Center SIA asutati 17. aprill 2025. Ettevõte on tegutsenud juba 1 aastat.
Puuduvad riskimärked |
Võimalikud maksuvõlad |
Kahjumis |
Puudulik aruandlus |
- |
0% |
Omakapital | 2638,00 € | - | 0% |
Varad | 4458,00 € | - | 0% |
Investeeringud | 1820,00 € | - | 0% |
Likviidsus | 1.45 | - | 50% |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
2025. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| SIA Baltic General Power Company | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Jacob Stolt-Nielsen | NO | - | |
| Rune Ulvang |
| - |
| Tor Arne Pedersen | NO | - |