Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Igors Kovaļovs, Natalja Grigorjeva, Vladlen Grigorjev.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € -100.0% | 40,4k € -53.1% | 86,1k € +20.5% |
Kasum | -2,3k € +78.2% | -10,4k € -168.9% | 15,1k € +201.8% |
Varad | 15,5k € -32.5% | 22,9k € -36.4% | 36,1k € +23.0% |
Kohustised | 41,2k € -11.2% | 46,4k € -5.5% | 49,1k € -14.6% |
Omakapital | -25,7k € -9.7% | -23,4k € -80.1% | -13k € +53.8% |
Töötajad | 0 -100.0% | 3 -25.0% | 4 +33.3% |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai |
| 2023. gada 25. septembris |
| 30.4/17.20.3/78768 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 11. augusts | 32.4/17.22/1965 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 25. septembris | 30.4/17.20.3/78768 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
| SIA "DAUGAVA" | 1996. gada 28. augusts |
Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "DAUGAVA" juriidiline aadress on Rīga, Lāčplēša iela 161 - 27, LV-1003.
2024. aastal töötas ettevõttes Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "DAUGAVA" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "DAUGAVA" tegelikud kasusaajad on Igors Kovaļovs, Natalja Grigorjeva ja Vladlen Grigorjev. Vaata omanike infot
Ei, Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "DAUGAVA" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "DAUGAVA" asutati 4. juuni 1991. Ettevõte on tegutsenud juba 35 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 35 aastat | - | 0% | |
Kasum | -2276,00 € | - | 90% | |
Omakapital | -25 718,00 € | - | 10% | |
Varad | 15 480,00 € | - | 40% | |
Põhivarad | 45,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 0.49 | - | 10% | |
Põhikapital | 5474,00 € | - | 75% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Vladlen Grigorjev | - | 273 | 69.82% | |
| Igors Kovaļovs | 118 | 30.18% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Igors Kovaļovs | LV | ||
| Natalja Grigorjeva | LT | ||
| Vladlen Grigorjev | LT | - |