2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" müügitulu 136.8 tuhat EUR ja kasum 31.1 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Andrejs Stalažs, Valdis Petris.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 136,8k € -14.5% | 160k € -53.0% | 340,5k € +95.4% |
Kasum | 31,1k € -33.2% | 46,6k € -75.9% | 193,3k € +284.0% |
Varad | 348,1k € -10.7% | 389,8k € -14.2% | 454,3k € +1.9% |
Kohustised | 11,7k € -33.0% | 17,5k € -4.0% | 18,3k € +297.5% |
Omakapital | 336,3k € -9.6% | 372,2k € -14.6% | 436k € -1.2% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| 2025. gada 25. aprīlis |
| C771258225 |
| Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 25. aprīlis | C771258225 | Rīgas pilsētas tiesa |
Üldhinnang | B+84/100 |
Finantsiline tervis | 95/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" juriidiline aadress on Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 12 - 1, LV-3430.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" müügitulu 136 826 EUR ja kasum 31 144 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" tegelikud kasusaajad on Andrejs Stalažs ja Valdis Petris. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV42103046498.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" ligikaudu 694,24 € kuus (neto ~ 592,95 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rietumu elektriskie tīkli" asutati 25. september 2008. Ettevõte on tegutsenud juba 18 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 18 aastat | 65 - 69 | 72% | |
Müügitulu | 136 826,00 € | 67 - 71 | 65% | |
Kasum | 31 144,00 € | 35 - 39 | 85% | |
Omakapital | 336 335,00 € | 80 - 84 | 52% | |
Varad | 348 083,00 € | 135 - 139 | 41% | |
Põhivarad | 296 905,00 € | - | 75% | |
Likviidsus | 4.36 | - | 90% | |
Tasuvus | 22.8% | - | 60% | |
Põhikapital | 170 700,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Valdis Petris | 38 | 38.00% | ||
| Katrīna Karolīna Skābe | 19 | 19.00% | ||
| Kristers Kārlis Skābe | 18 | 18.00% | ||
| Andrejs Stalažs | 25 | 25.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Stalažs | LV | ||
| Valdis Petris | LV |