2022. aastal oli ettevõtte SIA Sometime müügitulu 40.9 tuhat EUR ja kahjum 33.5 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Elīna Štobe.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums |
| aasta | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 40,9k € -29.3% | 57,9k € +111.9% | 27,3k € -65.6% |
Kasum | -33,5k € +27.0% | -45,8k € +12.2% | -52,2k € -506.6% |
Varad | 57,5k € -25.7% | 77,3k € +34.0% | 57,7k € -21.7% |
Kohustised | 236,1k € +6.1% | 222,5k € +41.7% | 157k € +30.0% |
Omakapital | -178,6k € -23.0% | -145,2k € -46.1% | -99,3k € -110.6% |
Töötajad | 1 -50.0% | 2 +100.0% | 1 -66.7% |
| - |
| 2018. gada 23. janvāris |
| 02118/006/2018- |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
| Aizliegums | - | 2022. gada 22. decembris | 30.4/17.19.3/105999 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 23. janvāris | 02118/006/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine |
Üldhinnang | D+42/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 20/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
| SIA SLOW | 2023. gada 11. septembris |
SIA Sometime juriidiline aadress on Liepāja, Lāčplēša iela 33 - 3/4, LV-3401.
2022. aastal oli SIA Sometime müügitulu 40 895 EUR ja kahjum 33 452 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA Sometime keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA Sometime tegelikud kasusaajad on Elīna Štobe. Vaata omanike infot
Ei, SIA Sometime ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA Sometime ligikaudu 508,46 € kuus (neto ~ 455,07 €). Vaata palgainfot
SIA Sometime asutati 24. veebruar 2017. Ettevõte on tegutsenud juba 9 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 9 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 40 895,00 € | - | 0% | |
Kasum | -33 452,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -178 617,00 € | - | 0% | |
Varad | 57 457,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 11 297,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.15 | - | 10% | |
Tasuvus | -81.8% | - | 10% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Elīna Štobe | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Elīna Štobe | LV |