Tegelikud kasusaajad: Edgars Škutāns.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2022. gada 27. aprīlis | 30.4-17.23/17.23/40312 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. |
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € -100.0% | -9643 € +70.2% | 9192 € -73.5% | 48 413 € | -39 221 € | 0 -100.0% |
| 2023 | 27 € -100.0% | -32 392 € -187.5% | 34 731 € -63.2% | 64 309 € | -29 578 € | 1 -50.0% |
| 2022 | 76 213 € -29.0% | -11 268 € -10530.2% | 94 327 € -24.9% | 91 513 € | 2814 € | 2 -33.3% |
| 2021 | 107 341 € -14.1% | -106 € +98.4% | 125 594 € -22.8% | 111 512 € | 14 082 € | 3 +0.0% |
| 2023. gada 4. decembris |
| 11066/037/2023-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 4. janvāris | 00120/104/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 30. jūlijs | 32.4/17.22/1932 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | C47/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 20/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "AKOTI ZS" juriidiline aadress on Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Gineviči, "Astru mājas".
SIA "AKOTI ZS" tegelikud kasusaajad on Edgars Škutāns. Vaata omanike infot
Ei, SIA "AKOTI ZS" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "AKOTI ZS" asutati 15. november 2017. Ettevõte on tegutsenud juba 9 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 9 aastat | - | 0% | |
Kasum | -9643,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -39 221,00 € | - | 0% | |
Varad | 9192,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 1000,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.56 | - | 10% | |
Põhikapital | 10 000,00 € | - | 0% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Škutāns Edgars | 2000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Edgars Škutāns | - | - |