Tegelikud kasusaajad: Pēteris Plots.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2018. gada 6. aprīlis | 01793/104/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne |
| Aizliegums | - | 2020. gada 15. septembris |
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 € -100.0% | -50 € -100.2% | 49 330 € +0.0% | 31 719 € | 17 611 € | 0 |
| 2021 | 76 661 € -67.0% | 23 280 € +17671.0% | 49 330 € +16.1% | 31 669 € | 17 661 € | 0 -100.0% |
| 2020 | 232 323 € +382.9% | 131 € +111.0% | 42 483 € +18.9% | 48 102 € | -5619 € | 1 +0.0% |
| 2019 | 48 106 € +882.4% | -1188 € +54.8% | 35 743 € +504.6% | 41 493 € | -5750 € | 1 +0.0% |
| 07316/036/2020-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka |
| Aizliegums | - | 2021. gada 17. marts | 01486/040/2021-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 27. aprīlis | 03590/107/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka |
| Aizliegums | - | 2022. gada 1. novembris | 30.4/17.20.4/78169 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | C+57/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 35/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "PP Shipping" juriidiline aadress on Jelgava, Aspazijas iela 23 - 17.
SIA "PP Shipping" tegelikud kasusaajad on Pēteris Plots. Vaata omanike infot
Ei, SIA "PP Shipping" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "PP Shipping" asutati 3. august 2016. Ettevõte on tegutsenud juba 10 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 10 aastat | - | 0% | |
Kasum | -50,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 17 611,00 € | - | 0% | |
Varad | 49 330,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 1087,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 1.52 | - | 50% | |
Põhikapital | 50,00 € | - | 0% |
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Plots Pēteris | 5 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Pēteris Plots | - | - |