2024. aastal oli ettevõtte Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "Jaunsiliņi" müügitulu 649.7 tuhat EUR ja kasum 21.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 6 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Jānis Pimenovs.
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 649,7k € -10.0% | 721,8k € +10.0% | 656,4k € +12.3% |
Kasum | 21,7k € +413.1% | -6,9k € -105.9% | 117,6k € -10.8% |
Varad | 1,4m € +2.3% | 1,4m € -7.2% | 1,5m € +6.1% |
Kohustised | 48,2k € +27.0% | 38k € -72.8% | 139,5k € -18.3% |
Omakapital | 1,4m € +1.6% | 1,4m € -0.5% | 1,4m € +9.4% |
Töötajad | 6 +0.0% | 6 -14.3% | 7 +16.7% |
Üldhinnang | A87/100 |
Finantsiline tervis | 85/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| company.representativeManager | Üksi | ||||
| company.representativeManager | Üksi | ||||
| Omanik | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
| Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI" | 2016. gada 30. novembris |
Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "Jaunsiliņi" juriidiline aadress on Valmieras nov., Kauguru pag., "Jaunsiliņi", LV-4224.
2024. aastal oli Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "Jaunsiliņi" müügitulu 649 701 EUR ja kasum 21 667 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "Jaunsiliņi" tegelikud kasusaajad on Jānis Pimenovs. Vaata omanike infot
Jah, Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "Jaunsiliņi" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV44101011678.
Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "Jaunsiliņi" asutati 29. oktoober 1993. Ettevõte on tegutsenud juba 33 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 33 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 649 701,00 € | - | 0% | |
Kasum | 21 667,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 1 385 902,00 € | - | 0% | |
Varad | 1 434 144,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 712 265,00 € | - | 0% | |
Investeeringud | 5798,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 23.90 | - | 90% | |
Tasuvus | 3.3% | - | 10% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Jānis Pimenovs | LV |