2025. aastal oli ettevõtte SIA "Egļukalns 2015" müügitulu 997.3 tuhat EUR ja kasum 277.8 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 12 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Jānis Sirmais.
| aasta | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 997,3k € +32.4% | 753,4k € +48.2% | 508,5k € -17.8% |
Kasum | 277,8k € +44.4% | 192,4k € +1855.3% | 9,8k € -91.3% |
Varad | 3,8m € +4.7% | 3,6m € +3.0% | 3,5m € +147.9% |
Kohustised | 2,5m € -2.6% | 2,5m € -2.8% | 2,6m € +395.8% |
Omakapital | 1,3m € +22.3% | 1,1m € +20.3% | 877,3k € -0.2% |
Töötajad | 13 +0.0% | 13 +8.3% | 12 +0.0% |
Üldhinnang | A+97/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 85/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
| Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2006. gada 20. marts |
| Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS" | 2015. gada 10. decembris |
SIA "Egļukalns 2015" juriidiline aadress on Madonas nov., Liezēres pag., "Egļukalns", LV-4884.
2025. aastal oli SIA "Egļukalns 2015" müügitulu 997 285 EUR ja kasum 277 830 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "Egļukalns 2015" keskmiselt 12 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "Egļukalns 2015" tegelikud kasusaajad on Jānis Sirmais. Vaata omanike infot
Jah, SIA "Egļukalns 2015" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV47101008938.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "Egļukalns 2015" ligikaudu 847,43 € kuus (neto ~ 695,10 €). Vaata palgainfot
SIA "Egļukalns 2015" asutati 17. juuli 1992. Ettevõte on tegutsenud juba 34 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 34 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 997 285,00 € | - | 0% | |
Kasum | 277 830,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 1 290 724,00 € | - | 0% | |
Varad | 3 757 010,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 3 107 905,00 € | - | 0% | |
Investeeringud | 153 474,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 2.14 | - | 60% | |
Tasuvus | 27.9% | - | 60% | |
Põhikapital | 37 500,00 € | - | 0% |
2025. aasta majandusaasta aruanne.
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Sirmais | 375 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Jānis Sirmais | LV |