2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" müügitulu 728.3 tuhat EUR ja kahjum 191.3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 13 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Jānis Kvants.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 728,3k € +2.7% | 709,1k € -5.4% | 749,7k € +65.6% |
Kasum | -191,3k € -63.8% | -116,8k € -199.0% | 117,9k € +144.1% |
Varad | 2,1m € -7.8% | 2,3m € -0.5% | 2,3m € +1.8% |
Kohustised | 1,2m € +0.8% | 1,2m € +9.2% | 1,1m € -6.3% |
Omakapital | 898,8k € -17.5% | 1,1m € -9.7% | 1,2m € +10.8% |
Töötajad | 14 -6.7% | 15 +7.1% | 14 +0.0% |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā |
| 2026. gada 7. aprīlis |
| 30.4/17.19.2/35799 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 7. aprīlis | 30.4/17.19.2/35799 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | B69/100 |
Finantsiline tervis | 40/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 70/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
| Kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 2004. gada 28. aprīlis |
| L/s tehnikas, mašīnu kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "STARS" | 1998. gada 20. oktobris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" juriidiline aadress on Madonas nov., Sarkaņu pag., "Līci", LV-4870.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" müügitulu 728 316 EUR ja kahjum 191 281 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" keskmiselt 13 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" tegelikud kasusaajad on Jānis Kvants. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV47103001243.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" ligikaudu 1938,87 € kuus (neto ~ 1422,84 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-93" asutati 13. jaanuar 1993. Ettevõte on tegutsenud juba 33 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 33 aastat | 13 - 17 | 81% | |
Müügitulu | 728 316,00 € | 16 - 20 | 73% | |
Kasum | -191 281,00 € | 69 - 73 | 4% | |
Omakapital | 898 840,00 € | 23 - 27 | 61% | |
Varad | 2 145 887,00 € | 15 - 19 | 75% | |
Põhivarad | 1 603 762,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 1.26 | - | 40% | |
Tasuvus | -26.3% | - | 10% | |
Põhikapital | 27 772,00 € | - | 10% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Viktors Kažoks | 406 | 11.97% | ||
| Jānis Kvants | 1853 | 54.61% | ||
| Elvīra Utināne | 722 | 21.28% | ||
| Kārlis Freijs | 48 | 1.41% | ||
| Juris Naglis | 261 | 7.69% | ||
| Jānis Stafeckis | 70 | 2.06% | ||
| Ērika Svārpstone | 33 | 0.97% | ||
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Jānis Kvants | LV |