2024. aastal oli ettevõtte SIA "ER Rasiņas" müügitulu 519.4 tuhat EUR ja kahjum 12.4 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 3 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Toms Jānis Dakteris.
NATIONAL
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 519,4k € -4.0% | 540,8k € -1.3% | 547,9k € +24.3% |
Kasum | -12,4k € +97.5% | -487,4k € -405.0% | -96,5k € -501.7% |
Varad | 1,2m € +0.8% | 1,2m € -15.8% | 1,4m € +47.7% |
Kohustised | 1,7m € +1.3% | 1,6m € +19.6% | 1,4m € +66.2% |
Omakapital | -478,6k € -2.7% | -466,1k € -2291.1% | 21,3k € -81.9% |
Töötajad | 3 -25.0% | 4 +100.0% | 2 +0.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2025. gada 15. oktobris | 31.4/17.18.2/72565 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūlijs | 30.4/17.20.3/82155 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | C51/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 80/100 |
Äritegevus | 35/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| company.administrator | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "KRŪKĻI" | 2015. gada 29. oktobris |
| Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "Rasiņas" | 2019. gada 12. jūlijs |
SIA "ER Rasiņas" juriidiline aadress on Saldus nov., Ezeres pag., "Grīvaiši", LV-3891.
2024. aastal oli SIA "ER Rasiņas" müügitulu 519 360 EUR ja kahjum 12 429 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "ER Rasiņas" keskmiselt 3 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "ER Rasiņas" tegelikud kasusaajad on Toms Jānis Dakteris. Vaata omanike infot
Jah, SIA "ER Rasiņas" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV48501012463.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "ER Rasiņas" ligikaudu 1120,40 € kuus (neto ~ 877,10 €). Vaata palgainfot
SIA "ER Rasiņas" asutati 31. märts 1995. Ettevõte on tegutsenud juba 31 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 31 aastat | 97 - 101 | 84% | |
Müügitulu | 519 360,00 € | 82 - 86 | 85% | |
Kasum | -12 429,00 € | 523 - 527 | 16% | |
Omakapital | -478 575,00 € | - | 10% | |
Varad | 1 178 371,00 € | 115 - 119 | 81% | |
Põhivarad | 204 564,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 0.70 | - | 10% | |
Tasuvus | -2.4% | - | 10% | |
Põhikapital | 40 000,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Toms Jānis Dakteris | 40 000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Toms Jānis Dakteris | LV |