2024. aastal oli ettevõtte SIA "TOTO" müügitulu 2 miljonit EUR ja kahjum 81.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 25 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Aldis Driķis.
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 2m € +21.7% | 1,6m € -35.1% | 2,5m € +4.7% |
Kasum | -81,7k € +43.8% | -145,3k € -125.0% | 581,1k € +4.7% |
Varad | 1,5m € +0.9% | 1,5m € -5.1% | 1,6m € +24.3% |
Kohustised | 373,2k € +72.8% | 216k € +42.0% | 152,2k € -52.7% |
Omakapital | 1,1m € -11.1% | 1,3m € -10.1% | 1,4m € +50.2% |
Töötajad | 26 +4.0% | 25 -7.4% | 27 -6.9% |
Üldhinnang | B+84/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 95/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
| Driķa ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "TOTO" | 2004. gada 28. decembris |
SIA "TOTO" juriidiline aadress on Cēsu nov., Taurenes pag., "Kalna Cimbuļi", LV-4119.
2024. aastal oli SIA "TOTO" müügitulu 1 962 641 EUR ja kahjum 81 709 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "TOTO" keskmiselt 25 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "TOTO" tegelikud kasusaajad on Aldis Driķis. Vaata omanike infot
Ei, SIA "TOTO" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "TOTO" ligikaudu 1065,90 € kuus (neto ~ 840,77 €). Vaata palgainfot
SIA "TOTO" asutati 16. jaanuar 1992. Ettevõte on tegutsenud juba 34 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 34 aastat | 3 - 7 | 99% | |
Müügitulu | 1 962 641,00 € | 59 - 63 | 77% | |
Kasum | -81 709,00 € | 246 - 250 | 11% | |
Omakapital | 1 149 559,00 € | 48 - 52 | 78% | |
Varad | 1 522 751,00 € | 58 - 62 | 78% | |
Põhivarad | 979 761,00 € | - | 90% | |
Investeeringud | 20 070,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 1.59 | - | 50% | |
Tasuvus | -4.2% | - | 10% | |
Põhikapital | 2828,00 € | - | 10% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Aldis Driķis | 101 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Aldis Driķis | LV |