2024. aastal oli ettevõtte SIA "ORDS" müügitulu 156.3 tuhat EUR ja kahjum 48.5 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 4 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Lana Herbsta.
Hoiatus
Töötajate keskmine palk on miinimumpalga tasemel või madalam
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 156,3k € +3.2% | 151,4k € +13.1% | 133,9k € +20.7% |
Kasum | -48,5k € -21.5% | -39,9k € -7.3% | -37,2k € +6.7% |
Varad | 29,5k € -5.4% | 31,2k € -10.8% | 34,9k € -7.4% |
Kohustised | 59,3k € -29.5% | 84,1k € +75.5% | 47,9k € -33.8% |
Omakapital | -29,9k € +43.6% | -53k € -306.4% | -13k € +62.5% |
Töötajad | 4 +0.0% | 4 +0.0% | 4 +0.0% |
| Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai |
| 2026. gada 20. februāris |
| 30.4/17.20.2/18216 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 20. februāris | 30.4/17.20.2/18216 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | C+61/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 70/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
| Valtera tirdzniecības uzņēmums "MADARAS" | 1998. gada 16. aprīlis |
SIA "ORDS" juriidiline aadress on Valmieras nov., Valmiera, Rīgas iela 29, LV-4201.
2024. aastal oli SIA "ORDS" müügitulu 156 277 EUR ja kahjum 48 511 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "ORDS" keskmiselt 4 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "ORDS" tegelikud kasusaajad on Lana Herbsta. Vaata omanike infot
Jah, SIA "ORDS" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV49502001536.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "ORDS" ligikaudu 831,13 € kuus (neto ~ 684,23 €). Vaata palgainfot
SIA "ORDS" asutati 10. juuli 1992. Ettevõte on tegutsenud juba 34 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 34 aastat | 2 - 6 | 99% | |
Müügitulu | 156 277,00 € | 103 - 107 | 75% | |
Kasum | -48 511,00 € | 471 - 475 | 1% | |
Omakapital | -29 875,00 € | - | 10% | |
Varad | 29 467,00 € | 129 - 133 | 68% | |
Likviidsus | 0.50 | - | 10% | |
Tasuvus | -31.0% | - | 10% | |
Põhikapital | 24 140,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Lana Herbsta | 85 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Lana Herbsta | LV |