2024. aastal oli ettevõtte SIA "VINTEKSS" müügitulu 54.9 tuhat EUR ja kasum 6.4 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 4 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Nadežda Amosova, Oļegs Amosovs.
Hoiatus
Töötajate keskmine palk on miinimumpalga tasemel või madalam
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 54,9k € -56.4% | 125,8k € -28.2% | 175,1k € +28.1% |
Kasum | 6,4k € +1102.4% | 533 € +103.7% | -14,4k € +43.2% |
Varad | 10,9k € -29.7% | 15,5k € +1.3% | 15,3k € -25.7% |
Kohustised | 230,3k € -4.6% | 241,3k € -0.1% | 241,7k € +3.9% |
Omakapital | -219,4k € +2.8% | -225,8k € +0.2% | -226,3k € -6.8% |
Töötajad | 4 +0.0% | 4 +0.0% | 4 -20.0% |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā |
| 2025. gada 29. decembris |
| 30.4/17.19.3/133803 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. decembris | 30.4/17.19.3/133803 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | B65/100 |
Finantsiline tervis | 45/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 35/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINTEKSS" | 2004. gada 22. septembris |
SIA "VINTEKSS" juriidiline aadress on Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, "Jaungāršas", LV-2141.
2024. aastal oli SIA "VINTEKSS" müügitulu 54 893 EUR ja kasum 6409 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "VINTEKSS" keskmiselt 4 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "VINTEKSS" tegelikud kasusaajad on Nadežda Amosova ja Oļegs Amosovs. Vaata omanike infot
Jah, SIA "VINTEKSS" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV50003455881.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "VINTEKSS" ligikaudu 276,23 € kuus (neto ~ 247,23 €). Vaata palgainfot
SIA "VINTEKSS" asutati 12. august 1999. Ettevõte on tegutsenud juba 27 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 27 aastat | 5 - 9 | 88% | |
Müügitulu | 54 893,00 € | 33 - 37 | 24% | |
Kasum | 6409,00 € | 16 - 20 | 65% | |
Omakapital | -219 382,00 € | - | 10% | |
Varad | 10 924,00 € | 40 - 44 | 13% | |
Põhivarad | 3456,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 0.18 | - | 10% | |
Tasuvus | 11.7% | - | 25% | |
Põhikapital | 28 420,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Nadežda Amosova | 406 | 40.00% | ||
| Oļegs Amosovs | 609 | 60.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Nadežda Amosova | LV | ||
| Oļegs Amosovs | LV |