2024. aastal oli ettevõtte SIA "GENESIS E" müügitulu 35 tuhat EUR ja kahjum 7.4 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Boriss Černišovs.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 35k € -50.3% | 70,4k € +23.5% | 57k € +0.2% |
Kasum | -7,4k € -163.8% | 11,6k € +508.6% | -2,8k € -128.1% |
Varad | 17,4k € -29.3% | 24,6k € +37.6% | 17,9k € -6.1% |
Kohustised | 13,3k € +1.3% | 13,2k € -26.9% | 18k € +10.2% |
Omakapital | 4,1k € -64.4% | 11,5k € +11122.1% | -104 € -103.8% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 -50.0% | 2 +0.0% |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai |
| 2025. gada 16. maijs |
| 30.4/17.20.2/49582 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 16. maijs | 30.4/17.20.2/49582 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | C+64/100 |
Finantsiline tervis | 40/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 35/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi |
SIA "GENESIS E" juriidiline aadress on Rīga, Ganību dambis 22, LV-1045.
2024. aastal oli SIA "GENESIS E" müügitulu 35 018 EUR ja kahjum 7385 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "GENESIS E" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "GENESIS E" tegelikud kasusaajad on Boriss Černišovs. Vaata omanike infot
Jah, SIA "GENESIS E" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV50103730251.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "GENESIS E" ligikaudu 1620,71 € kuus (neto ~ 1210,70 €). Vaata palgainfot
SIA "GENESIS E" asutati 11. november 2013. Ettevõte on tegutsenud juba 13 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 13 aastat | 562 - 566 | 64% | |
Müügitulu | 35 018,00 € | 768 - 772 | 47% | |
Kasum | -7385,00 € | 1375 - 1379 | 12% | |
Omakapital | 4078,00 € | 863 - 867 | 23% | |
Varad | 17 408,00 € | 729 - 733 | 50% | |
Põhivarad | 10 957,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 0.48 | - | 10% | |
Tasuvus | -21.1% | - | 10% | |
Põhikapital | 3010,00 € | - | 75% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Boriss Černišovs | 10 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Boriss Černišovs | LV |