2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" müügitulu 17.3 tuhat EUR ja kasum 7.3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Kristians Stonāns.
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 278 € +35.9% | 7258 € +130.0% | 18 303 € +20.1% | 247 € | 18 056 € | 1 +0.0% |
| 2023 | 12 716 € +78.3% | 3156 € -23.8% | 15 235 € +28.8% | 438 € | 14 797 € | 1 +0.0% |
| 2022 | 7130 € | 4141 € | 11 827 € | 186 € | 11 641 € | 1 |
Üldhinnang | A+92/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 85/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" juriidiline aadress on Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Mazā Jasmīnu iela 5.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" müügitulu 17 278 EUR ja kasum 7258 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" tegelikud kasusaajad on Kristians Stonāns. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV50203334701.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" ligikaudu 273,79 € kuus (neto ~ 245,04 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PiiKO" asutati 28. juuli 2021. Ettevõte on tegutsenud juba 5 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 5 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 17 278,00 € | - | 0% | |
Kasum | 7258,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 18 056,00 € | - | 0% | |
Varad | 18 303,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 1797,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 66.83 | - | 90% | |
Tasuvus | 42.0% | - | 90% | |
Põhikapital | 7500,00 € | - | 0% |
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Stonāns Kristians | 7500 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Kristians Stonāns | - | - |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.