2024. aastal oli ettevõtte SIA "Projekts D11" müügitulu 15.6 tuhat EUR ja kasum 4.7 tuhat EUR. Tegelikud kasusaajad: Olga Panasina, Maksims Revunovs.
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 631 € +53.4% | 4659 € +122.8% | 9312 € -15.6% | 1653 € | 7659 € | 0 |
| 2023 | 10 189 € +298.6% | 2091 € +155.0% | 11 031 € +188.8% | 5120 € | 5911 € | 0 |
| 2022 | 2556 € | 820 € | 3820 € | 0 € | 3820 € | 0 |
Üldhinnang | B+81/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 85/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | WITH_ALL | |||
| Juhatuse liige | WITH_ALL |
SIA "Projekts D11" juriidiline aadress on Rīga, Krišjāņa Barona iela 5 - 1.
2024. aastal oli SIA "Projekts D11" müügitulu 15 631 EUR ja kasum 4659 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
SIA "Projekts D11" tegelikud kasusaajad on Olga Panasina ja Maksims Revunovs. Vaata omanike infot
Ei, SIA "Projekts D11" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "Projekts D11" asutati 15. juuni 2022. Ettevõte on tegutsenud juba 4 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 4 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 15 631,00 € | - | 0% | |
Kasum | 4659,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 7659,00 € | - | 0% | |
Varad | 9312,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 9255,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.03 | - | 10% | |
Tasuvus | 29.8% | - | 60% | |
Põhikapital | 3000,00 € | - | 0% |
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Panasina Olga | 1500 | 50.00% | |
| Revunovs Maksims | 1500 | 50.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Olga Panasina | - |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| - |
| Maksims Revunovs | - | - |