Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS |
| aasta | 2023Viimane | 2022 |
|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € |
Kasum | 0 € | 0 € |
Varad | 100 € +0.0% | 100 € |
Kohustised | 0 € | 0 € |
Omakapital | 100 € +0.0% | 100 € |
Töötajad | 0 | 0 |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 6. novembris | 23363/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
Üldhinnang | B67/100 |
Finantsiline tervis | 70/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 60/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA KE AUTO juriidiline aadress on Ventspils, Ezera iela 28, LV-3602.
SIA KE AUTO tegelikud kasusaajad on Kārlis Kristers Drieks ja Tālis Ernests Drieks. Vaata omanike infot
Ei, SIA KE AUTO ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA KE AUTO asutati 21. september 2022. Ettevõte on tegutsenud juba 4 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 4 aastat | - | 0% | |
Kasum | 0,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 100,00 € | - | 10% | |
Varad | 100,00 € | - | 10% | |
Põhikapital | 100,00 € | - | 10% |
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Kārlis Kristers Drieks | 51 | 51.00% | ||
| Tālis Ernests Drieks | 49 | 49.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Kārlis Kristers Drieks | LV | ||
| Tālis Ernests Drieks | LV |