2024. aastal oli ettevõtte ARMEL SIA müügitulu 39.9 tuhat EUR ja kahjum 9.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Agija Vējkāja.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane |
|---|---|
Müügitulu | 39,9k € |
Kasum | -9,7k € |
Varad | 16,6k € |
Kohustised | 23,3k € |
Omakapital | -6,7k € |
Töötajad | 1 |
Üldhinnang | C+58/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 2 aastat | 236 - 240 | 6% | |
Müügitulu |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
ARMEL SIA juriidiline aadress on Jelgava, 3. līnija 30A, LV-3003.
2024. aastal oli ARMEL SIA müügitulu 39 851 EUR ja kahjum 9702 EUR. Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes ARMEL SIA keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
ARMEL SIA tegelikud kasusaajad on Agija Vējkāja. Vaata omanike infot
Jah, ARMEL SIA on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV50203532971.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes ARMEL SIA ligikaudu 936,25 € kuus (neto ~ 754,32 €). Vaata palgainfot
ARMEL SIA asutati 16. jaanuar 2024. Ettevõte on tegutsenud juba 2 aastat.
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. augusts | 30.4/17.20.5/85649 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Puuduvad riskimärked |
Maksuvõlad puuduvad |
Kahjumis |
Puudulik aruandlus |
| 39 851,00 € |
115 - 119 |
48% |
Kasum | -9702,00 € | 232 - 236 | 7% |
Omakapital | -6699,00 € | - | 10% |
Varad | 16 557,00 € | 107 - 111 | 52% |
Põhivarad | 3919,00 € | - | 40% |
Likviidsus | 0.54 | - | 10% |
Tasuvus | -24.3% | - | 10% |
Põhikapital | 3003,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Agija Vējkāja | 3003 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Agija Vējkāja | LV |