2019. aastal oli ettevõtte SIA "KAFTIR" müügitulu 13.3 tuhat EUR ja kahjum 22.3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 4 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Māris Kaulakāns.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| aasta | 2019Viimane |
|---|---|
Müügitulu | 13,3k € |
Kasum | -22,3k € |
Varad | 1k € |
Kohustised | 20,5k € |
Omakapital | -19,5k € |
Töötajad | 1 |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 7 aastat | - | 0% | |
Müügitulu |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2024. gada 10. decembris |
| 18371/108/2024-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. aprīlis | 32.1/17.22.1/13475 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 10. decembris | 18371/108/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
Tegevus peatatud |
Võimalikud maksuvõlad |
Kahjumis |
Puudulik aruandlus |
| 13 282,00 € |
- |
0% |
Kasum | -22 297,00 € | - | 0% |
Omakapital | -19 497,00 € | - | 0% |
Varad | 1003,00 € | - | 0% |
Likviidsus | 0.05 | - | 10% |
Tasuvus | -167.9% | - | 10% |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
SIA "KAFTIR" juriidiline aadress on Jelgava, Pļavu iela 1A - 43, LV-3002.
2019. aastal oli SIA "KAFTIR" müügitulu 13 282 EUR ja kahjum 22 297 EUR. Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "KAFTIR" keskmiselt 4 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "KAFTIR" tegelikud kasusaajad on Māris Kaulakāns. Vaata omanike infot
Ei, SIA "KAFTIR" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "KAFTIR" ligikaudu 2,44 € kuus (neto ~ 2,19 €). Vaata palgainfot
SIA "KAFTIR" asutati 2. jaanuar 2019. Ettevõte on tegutsenud juba 7 aastat.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Māris Kaulakāns | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Māris Kaulakāns | LV |