Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
2 000 000 kr | |
2 000 000 kr | |
2 000 000 kr |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 7 178 335 kr −22,8% | 9 301 245 kr | 13 659 826 kr |
Puhaskasum | 12 802 kr +145,3% | −28 249 kr | −73 772 kr |
Varad | 4 308 994 kr +1,4% | 4 248 662 kr | 4 922 378 kr |
Kohustised | 1 261 890 kr +3,9% | 1 214 360 kr | 1 859 827 kr |
Omakapital | 3 047 104 kr +0,4% | 3 034 302 kr | 3 062 551 kr |
Töötajad | 6 −45,5% | 11 | 14 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 2 vacancies |
2025. aastal: müügitulu 7,2 miljonit kr, kasum 12,8 tuhat kr, 6 töötajat. Osakapital 200 000 kr.