Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 024 036 kr | 79 / 114+28,4% |
Puhaskasum | 82 166 kr | 60 / 114+243,4% |
Varad | 172 985 kr | 106 / 114+119,7% |
Omakapital | 143 777 kr | 91 / 112+133,4% |
Ettevõtte vanus | 31 aastat · | 26 / 114 |
Nõuete laekumise päevad | 31 | 17 / 114 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 1 024 036 kr +28,4% | 797 719 kr |
Puhaskasum | 82 166 kr +243,4% | −57 279 kr |
Varad | 172 985 kr +119,7% | 78 751 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 29 208 kr +70,4% | 17 140 kr |
Omakapital | 143 777 kr +133,4% | 61 611 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 0,0% | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 1 miljon kr, kasum 82,2 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 100 000 kr.