Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
3 500 000 kr | |
3 500 000 kr | |
3 500 000 kr |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 479 997 kr 0,0% | 479 999 kr | 469 999 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 21 373 kr +33,2% | 16 041 kr | 149 792 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3 338 482 kr −2,7% | 3 431 027 kr | 3 637 563 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 608 497 kr −4,2% | 2 722 415 kr | 2 944 992 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 729 985 kr +3,0% | 708 612 kr | 692 571 kr |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige | ||
- | Aktsionär |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 480 tuhat kr, kasum 21,4 tuhat kr. Osakapital 100 000 kr. Juhtkond: Roger Bengtsson.