Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 375 325 kr −9,0% | 412 544 kr | 496 872 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −68 601 kr +56,8% | −158 637 kr | 314 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5 809 978 kr −5,5% | 6 146 169 kr | 6 350 320 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5 657 860 kr −4,5% | 5 925 450 kr | 6 130 964 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 152 118 kr −31,1% | 220 719 kr | 219 356 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 375,3 tuhat kr, kahjum 68,6 tuhat kr. Osakapital 100 000 kr. Juhtkond: Lennart Gustavsson.