Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
0 kr | |
415 000 kr |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 145 415 kr +6,7% | 136 275 kr | 309 225 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −13 787 kr +71,0% | −47 605 kr | 48 799 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 588 810 kr −2,3% | 602 965 kr | 678 709 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 229 748 kr −0,2% | 230 116 kr | 258 255 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 359 062 kr −3,7% | 372 849 kr | 420 454 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Elektripaigaldised | · Bostäder; Elproduktionsanläggningar; Elnät (lågspänning); Övriga anläggningar för användning av el; Kabelförläggning (i koncessionspliktiga nät); Allmänna och offentliga utrymmen | 11733332 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 145,4 tuhat kr, kahjum 13,8 tuhat kr. Osakapital 100 000 kr. Juhtkond: Jim Gustafsson.