Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 896 979 kr −81,8% | 4 923 412 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 390 980 kr +692,7% | −65 965 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4 569 292 kr −8,1% | 4 971 458 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3 978 899 kr −16,6% | 4 772 045 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 590 393 kr +196,1% | 199 413 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 −100,0% | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Ravimite jaemüük | · Shell Fisksätra | 3e3f0fc9-0e9f-e511-80f0-3863bb347a80 | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 897 tuhat kr, kasum 391 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 100 000 kr. Juhtkond: Zaid Dalali.