Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 425 311 kr | 11 708 / 14 904−80,1% |
Puhaskasum | 227 898 kr | 4048 / 14 947+2,4% |
Varad | 2 368 142 kr | 5328 / 14 922−15,8% |
Omakapital | 2 170 458 kr | 2739 / 13 989−1,0% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 4652 / 14 947 |
Nõuete laekumise päevad | 4 | 2077 / 14 774 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 425 311 kr −80,1% | 2 142 395 kr |
Puhaskasum | 227 898 kr +2,4% | 222 557 kr |
Varad | 2 368 142 kr −15,8% | 2 811 214 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 197 684 kr −68,0% | 618 655 kr |
Omakapital | 2 170 458 kr −1,0% | 2 192 559 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 0,0% | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 425,3 tuhat kr, kasum 227,9 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Anders Fransson.