Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 65 955 kr | 2189 / 2944−66,2% |
Puhaskasum | 11 415 kr | 1278 / 2969−89,3% |
Varad | 143 805 kr | 2005 / 2957−28,8% |
Omakapital | 63 589 kr | 1712 / 2645−51,9% |
Ettevõtte vanus | 12 aastat · | 466 / 2969 |
Nõuete laekumise päevad | 355 | 2497 / 2877 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 65 955 kr −66,2% | 195 000 kr |
Puhaskasum | 11 415 kr −89,3% | 106 414 kr |
Varad | 143 805 kr −28,8% | 202 089 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 80 216 kr +14,7% | 69 915 kr |
Omakapital | 63 589 kr −51,9% | 132 174 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 66 tuhat kr, kasum 11,4 tuhat kr. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Niklas Dahlgren.