Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Region Västerbotten | - | ||
Region Västerbotten | - | ||
Region Norrbotten | 1 900 000 kr | ||
Region Kalmar Län | 8 000 000 kr | ||
REGION KALMAR LÄN | - | ||
REGION KALMAR LÄN | - | ||
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | - | ||
REGION UPPSALA | - | ||
REGION SÖRMLAND | - | ||
REGION SÖRMLAND | - | ||
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | - | ||
REGION VÄSTERBOTTEN | - | ||
REGION STOCKHOLM | - |
Registreeritud 1 Okt 2014.