Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2 kr | 0 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −10 477 kr −770,9% | −1203 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 177 724 kr −5,6% | 188 201 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8165 kr 0,0% | 8165 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 169 559 kr −5,8% | 180 036 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 | 0 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu −2 kr, kahjum 10,5 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Liljeholm Mikael.