Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
500 000 kr |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 8 076 994 kr | 266 / 1976+11,4% |
Puhaskasum | 252 918 kr | 618 / 1981+6,8% |
Varad | 2 869 799 kr | 491 / 1979+1,9% |
Omakapital | 858 741 kr | 695 / 1924+0,3% |
Ettevõtte vanus | 11 aastat · | 768 / 1981 |
Nõuete laekumise päevad | 71 | 1194 / 1964 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 8 076 994 kr +11,4% | 7 250 470 kr |
Puhaskasum | 252 918 kr +6,8% | 236 713 kr |
Varad | 2 869 799 kr +1,9% | 2 815 464 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 011 058 kr +2,6% | 1 959 642 kr |
Omakapital | 858 741 kr +0,3% | 855 822 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5 0,0% | 5 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Elektripaigaldised | · Maskiner; Hissar, portar och rulltrappor | 11085312 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 8,1 miljonit kr, kasum 252,9 tuhat kr, 5 töötajat. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Jan Johansson.