Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2021Viimane | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2400 kr −99,0% | 246 333 kr | 307 874 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −9063 kr +63,9% | −25 139 kr | 126 779 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 143 966 kr −55,0% | 319 656 kr | 551 171 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5250 kr −92,7% | 71 877 kr | 101 253 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 138 716 kr −44,0% | 247 779 kr | 449 918 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 | 0 | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2021. aastal: müügitulu 2,4 tuhat kr, kahjum 9,1 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Jonas Krister Petersson.