Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 6 463 144 kr | 1495 / 15 711+24 828,2% |
Puhaskasum | 429 422 kr | 4230 / 15 772+490,8% |
Varad | 3 138 861 kr | 3393 / 15 756+61,5% |
Omakapital | 1 568 286 kr | 3724 / 15 483+37,7% |
Ettevõtte vanus | 10 aastat · | 6363 / 15 772 |
Nõuete laekumise päevad | 100 | 9377 / 15 614 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 |
|---|---|---|
Käive | 6 463 144 kr +24 828,2% | 25 927 kr |
Puhaskasum | 429 422 kr +490,8% | −109 873 kr |
Varad | 3 138 861 kr +61,5% | 1 943 098 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 570 575 kr +95,3% | 804 235 kr |
Omakapital | 1 568 286 kr +37,7% | 1 138 863 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 | 0 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5590597901 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2024. aastal: müügitulu 6,5 miljonit kr, kasum 429,4 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Dejan Jovanovic, Nicola Mossa.