Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3 699 081 kr | 375 / 2041+10,6% |
Puhaskasum | 111 746 kr | 624 / 2047+48,1% |
Varad | 2 370 617 kr | 605 / 2043+13,0% |
Omakapital | 604 229 kr | 668 / 1923+22,7% |
Ettevõtte vanus | 10 aastat · | 816 / 2047 |
Nõuete laekumise päevad | 11 | 274 / 2020 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 3 699 081 kr +10,6% | 3 344 926 kr |
Puhaskasum | 111 746 kr +48,1% | 75 469 kr |
Varad | 2 370 617 kr +13,0% | 2 098 041 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 766 388 kr +10,0% | 1 605 558 kr |
Omakapital | 604 229 kr +22,7% | 492 483 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 0,0% | 2 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 3,7 miljonit kr, kasum 111,7 tuhat kr, 2 töötajat. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Lina Eneroth.