Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
0,21%Viaplay Group AB (publ): 0,21% short |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025KontsernViimane |
|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −1 267 000 000 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 19 000 000 000 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 709 000 000 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 291 000 000 kr |
Nimi | Registreeritud |
|---|---|
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5591246847 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2025. aastal: varad 19 miljardit kr. Registreeritud 8 Sept 2017.