Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2019Viimane | 2018 |
|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7 122 875 kr +52,1% | 4 683 852 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 378 338 kr −23,8% | 496 374 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 117 197 kr +18,6% | 1 784 491 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 392 485 kr +17,2% | 1 188 117 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 724 712 kr +21,5% | 596 374 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3 +50,0% | 2 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
Tellija | Leping | Kuupäev |
|---|---|---|
MÄLARENERGI AB |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Elektripaigaldised | · Bandrift (lågspänning); Bostäder; Elproduktionsanläggningar; Elnät (lågspänning); Övriga anläggningar för användning av el; Maskiner; Värme, kyla och ventilation; Hissar, portar och rulltrappor; Kabel | 11161973 | Kehtiv | - |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5591292916 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2019. aastal: müügitulu 7,1 miljonit kr, kasum 378,3 tuhat kr, 3 töötajat. Osakapital 100 000 kr. Juhtkond: Oskar Huss.