Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
2 250 000 kr |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 47 452 kr | 981 / 1037 |
Puhaskasum | 694 kr | 817 / 1040−94,8% |
Varad | 2 740 346 kr | 477 / 1041+0,5% |
Omakapital | 2 724 879 kr | 233 / 10140,0% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 623 / 1041 |
Nõuete laekumise päevad | 33 | 268 / 1030 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 47 452 kr | 0 kr |
Puhaskasum | 694 kr −94,8% | 13 244 kr |
Varad | 2 740 346 kr +0,5% | 2 727 612 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 15 467 kr +351,3% | 3427 kr |
Omakapital | 2 724 879 kr 0,0% | 2 724 185 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 47,5 tuhat kr, kasum 694 kr. Osakapital 50 000 kr. Juhtkond: Örjan Carlsson.