Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2023Viimane | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 71 549 kr −63,3% | 195 041 kr | 255 085 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7562 kr +845,0% | −1015 kr | −15 194 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 37 790 kr −22,7% | 48 867 kr | 33 586 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6155 kr −75,2% | 24 794 kr | 8498 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 31 635 kr +31,4% | 24 073 kr | 25 088 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 0,0% | 1 | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2023. aastal: müügitulu 71,5 tuhat kr, kasum 7,6 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Jennifer Bergström.