Näitaja | 2021Viimane | 2020 |
|---|---|---|
Käive | 98 792 kr −8,0% | 107 340 kr |
Puhaskasum | −2217 kr −107,5% | 29 735 kr |
Varad | 62 410 kr −36,4% | 98 086 kr |
Kohustised | 9894 kr −77,2% | 43 351 kr |
Omakapital | 52 516 kr −4,1% | 54 735 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2021. aastal: müügitulu 98,8 tuhat kr, kahjum 2,2 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr.