Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Puhaskasum | 310 022 kr +187,1% | −355 983 kr | −646 355 kr |
Varad | 2 181 750 kr +27,7% | 1 709 113 kr | 2 025 346 kr |
Kohustised | 1 486 440 kr +12,3% | 1 323 826 kr | 1 284 076 kr |
Omakapital | 695 310 kr +80,5% | 385 287 kr | 741 270 kr |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Sündinud | Rollid | |
|---|---|---|---|
- | Tegevjuht | ||
- | Juhatuse esimees | ||
- | Juhatuse liige | ||
- | Aktsionär | ||
- | Aktsionär |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5592562002 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
Kaubamärk | Kuupäev | Staatus | Klassid | Number |
|---|---|---|---|---|
Padelbook | 9 | 618105 |
Töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr.