Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 436 399 kr | 7799 / 9448−25,7% |
Puhaskasum | 64 103 kr | 5050 / 9473−40,2% |
Varad | 518 666 kr | 6502 / 9461+35,5% |
Omakapital | 241 433 kr | 5736 / 9011−12,9% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 5866 / 9473 |
Nõuete laekumise päevad | 33 | 2262 / 9436 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 436 399 kr −25,7% | 587 407 kr | 936 848 kr |
Puhaskasum | 64 103 kr −40,2% | 107 269 kr | 296 285 kr |
Varad | 518 666 kr +35,5% | 382 668 kr | 469 391 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 277 233 kr +163,2% | 105 338 kr | 95 330 kr |
Omakapital | 241 433 kr −12,9% | 277 330 kr | 374 061 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 436,4 tuhat kr, kasum 64,1 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Sigge Bergqvist.