Kuupäev | Üksikasjad |
|---|---|
3 785 000 kr | |
3 785 000 kr |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 601 399 kr −9,9% | 667 197 kr | 939 586 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 819 kr +81,7% | 9258 kr | 178 056 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4 927 545 kr −6,6% | 5 275 531 kr | 5 834 466 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4 512 424 kr −7,5% | 4 877 229 kr | 5 445 422 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 415 121 kr +4,2% | 398 302 kr | 389 044 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 601,4 tuhat kr, kasum 16,8 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Britt Marie Larsson, Anna-Lena Larsson.