Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5 625 370 kr | 428 / 4119−7,2% |
Puhaskasum | 504 742 kr | 459 / 4131−0,9% |
Varad | 1 994 912 kr | 871 / 4123−0,7% |
Omakapital | 1 039 276 kr | 805 / 3924+94,4% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 3258 / 4131 |
Nõuete laekumise päevad | 74 | 2173 / 4070 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 |
|---|---|---|
Käive | 5 625 370 kr −7,2% | 6 061 318 kr |
Puhaskasum | 504 742 kr −0,9% | 509 533 kr |
Varad | 1 994 912 kr −0,7% | 2 009 069 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 955 636 kr −35,2% | 1 474 536 kr |
Omakapital | 1 039 276 kr +94,4% | 534 533 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6 +20,0% | 5 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Kaubamärk | Kuupäev | Staatus | Klassid Kaitse märgile, mis katab kindlaksmääratud kaupu või teenuseid. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Number |
|---|---|---|---|---|
R relativt | 35, 42 | 642704 | ||
Relativt | 35, 42 | 626303 |
2024. aastal: müügitulu 5,6 miljonit kr, kasum 504,7 tuhat kr, 6 töötajat. Osakapital 25 000 kr.