Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 671 405 kr | 70 / 185+478,0% |
Puhaskasum | 118 292 kr | 47 / 186+2866,4% |
Varad | 234 460 kr | 132 / 186+1075,4% |
Omakapital | 139 016 kr | 103 / 183+570,8% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 138 / 186 |
Nõuete laekumise päevad | 6 | 24 / 184 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 671 405 kr +478,0% | 116 169 kr |
Puhaskasum | 118 292 kr +2866,4% | −4276 kr |
Varad | 234 460 kr +1075,4% | 19 948 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 95 444 kr | −776 kr |
Omakapital | 139 016 kr +570,8% | 20 724 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 | 0 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 671,4 tuhat kr, kasum 118,3 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Rickard Danielsson.