Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 14 325 733 kr | 622 / 4138+93,5% |
Puhaskasum | 4 400 784 kr | 52 / 4144+77,7% |
Varad | 11 632 762 kr | 335 / 4141+156,2% |
Omakapital | 6 902 411 kr | 217 / 4030+175,9% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 3477 / 4144 |
Nõuete laekumise päevad | 88 | 3073 / 4133 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 14 325 733 kr +93,5% | 7 404 759 kr |
Puhaskasum | 4 400 784 kr +77,7% | 2 476 627 kr |
Varad | 11 632 762 kr +156,2% | 4 541 031 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4 730 351 kr +131,9% | 2 039 404 kr |
Omakapital | 6 902 411 kr +175,9% | 2 501 627 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
Töökoht | Asukoht | Tähtaeg |
|---|---|---|
Stockholm |
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5594519950 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2025. aastal: müügitulu 14,3 miljonit kr, kasum 4,4 miljonit kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Ibrahim Kourkis.