Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 94 902 kr | 8271 / 9512+118,3% |
Puhaskasum | 25 217 kr | 6512 / 9538+344,1% |
Varad | 79 729 kr | 8902 / 9522+13,3% |
Omakapital | 39 887 kr | 8770 / 9372+171,9% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 8105 / 9538 |
Nõuete laekumise päevad | 6 | 379 / 9489 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 94 902 kr +118,3% | 43 480 kr |
Puhaskasum | 25 217 kr +344,1% | −10 330 kr |
Varad | 79 729 kr +13,3% | 70 376 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 39 842 kr −28,5% | 55 706 kr |
Omakapital | 39 887 kr +171,9% | 14 670 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 94,9 tuhat kr, kasum 25,2 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Robin Lövqvist.